Informations générales sur le produit |
---|
Marque | APPLE
|
---|
Nom du produit | APPLE iPhone 14 128GB Blue
|
---|
Catégorie | SMARTPHONE
|
---|
Référence | MPVN3ZD/A
|
---|
Informations sur le produit |
---|
Sous-état | Neuf
|
---|
Couleur(s) | Blue
|
---|
Objet connecté | Oui
|
---|
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg
|
---|
Capacité (mémoire) | 128 Go
|
---|
Indice de réparabilité | 6,9
|
---|
Adaptateur secteur | Non
|
---|
Ecouteur filaire | Non
|
---|
Général |
---|
Type de produit | Smartphone
|
---|
Modèle de téléphone | Iphone 14
|
---|
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière
|
---|
Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium
|
---|
Couleur du boitier | Bleu
|
---|
Livré avec | Câble USB-C vers Lightning et Documentation
|
---|
Profondeur | Blue
|
---|
Largeur | 71.5 mm
|
---|
Hauteur | 146.7 mm
|
---|
Poids | 172 g
|
---|
Valeur DAS | DAS tête : 0,98 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,98 W/kg
|
---|
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche
|
---|
Format | Tactile
|
---|
Modèle d'iPhone | Iphone 14
|
---|
Système d'exploitation | iOS 16
|
---|
Téléphone mobile |
---|
Technologie | NFC
|
---|
Génération à haut débit mobile | 5G
|
---|
Fournisseur de services | Apple
|
---|
Type de carte SIM | Double SIM (nanoSIM et eSIM) / Prise en charge de la double eSIM
|
---|
Capacité de carte Multi SIM | Oui
|
---|
Technologie de paiement | Apple Pay
|
---|
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi?Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon
|
---|
Qté de fentes de carte SIM | 2
|
---|
Assistant intelligent | Siri
|
---|
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif
|
---|
Qté de carte SIM | Double SIM
|
---|
Processeur |
---|
Type | Apple A15 Bionic
|
---|
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs
|
---|
Processeur | Apple A15 Bionic
|
---|
Nombre de coeurs | 6
|
---|
Affichage |
---|
Taille d'écran | 6.1"
|
---|
Technologie | Super Retina XDR
|
---|
Résolution écran | 2532x1170 pixels à 460 ppp
|
---|
Caractéristiques | Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 800 nits (standard) ; luminosité de pointe de 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères
|
---|
Menu multilingue | Oui
|
---|
Langues d'affichage | Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (États?Unis), anglais (Inde), anglais (Royaume?Uni), anglais (Singapour), chinois - simplifié (pinyin), chinois - traditionnel (pinyin), espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), hindi (alphabet latin), italien, japonais (romaji), néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays?Bas), portugais (Brésil) et portugais (Portugal)
|
---|
Type | OLED
|
---|
Densité des pixels | 460 ppp
|
---|
Rapport de contraste | 2000000:1
|
---|
Protection | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
|
---|
Luminosité maximum | 800 cd/m²
|
---|
Taille de la diagonale | 6.1"
|
---|
Résolution d'écran | 2532x1170 pixels
|
---|
Diagonale | 6.1"
|
---|
HDR | Oui
|
---|
Technologie d'amélioration | Dolby Vision
|
---|
Technologie HDR | HDR 4
|
---|
Ecran tactile | Oui
|
---|
Résolution | 2532x1170 pixels |
---|